APCS = Advanced Placement Computer Science
APCS是指「大學程式設計先修檢測」,由教育部指導、師範大學執行,目的在於客觀檢驗高中生程式設計能力,以供作大學選才的參考依據,是目前全台最具公信力的程式能力檢定之一。APCS 能測驗考生邏輯推理、演算法思維與程式語言撰寫能力。轉錄自APCS官網:
主辦單位期望舉辦具公信力之「程式設計檢測」,檢驗具備程式設計能力之高中職學生的學習成果,提供大學作為選才的參考依據。並藉由本檢測之推動,除了讓高中職重視資訊科學課程的學習外,亦讓大學酌訂抵免程式設計學分的相關措施。
國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立臺灣師範大學、國立政治大學、國立中央大學、大葉大學、中山醫學大學、元智大學、亞洲大學、東吳大學、東海大學、高雄醫學大學、國立中山大學、國立中正大學、國立中興大學、國立宜蘭大學、國立東華大學、國立金門大學、國立高雄大學、國立高雄師範大學、國立嘉義大學、國立彰化師範大學、國立暨南國際大學、國立臺北大學、國立臺北教育大學、國立臺南大學、國立臺灣海洋大學、國立聯合大學、淡江大學、逢甲大學、開南大學、義守大學、實踐大學、臺北市立大學、輔仁大學、銘傳大學、靜宜大學,合計共 39 所大學,均將 APCS 成績納入 114 學年第一階段檢定或篩選申辦校系審查。(2025 年更新,可參見採計成績大學校系(組))
元培醫事科技大學、文藻外語大學、台鋼科技大學、正修科技大學、宏國德霖科技大學、亞東科技大學、明志科技大學、明新科技大學、東南科技大學、育達科技大學、南開科技大學、南臺科技大學、建國科技大學、致理科技大學、健行科技大學、國立虎尾科技大學、國立高雄科技大學、國立雲林科技大學、國立勤益科技大學、國立臺中科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北護理健康大學、國立臺灣科技大學、國立澎湖科技大學、景文科技大學、朝陽科技大學、萬能科技大學、聖約翰科技大學、僑光科技大學、臺北城市科技大學、德明財經科技大學、樹德科技大學、龍華科技大學,合計共 33 所科技院校,均將 APCS 成績納入超額篩選。(2025 年更新,可參見採計成績科技校院系(組))
學校 | 學系 | 程式設計觀念題 | 程式設計實作題 |
---|---|---|---|
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立清華大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立中山大學 | 電機工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立中興大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 4級分 | 3級分 |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 4級分 | 3級分 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3級分 | 3級分 |
國立中正大學 | 資訊管理學系 | 3級分 | 3級分 |
國立中興大學 | 資訊管理學系 | 3級分 | 3級分 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育組 | 3級分 | 3級分 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 3級分 |
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系(資安組) | 3級分 | 3級分 |
國立高雄大學 | 資訊管理學系(資安組) | 3級分 | 3級分 |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立成功大學 | 生物科技與產業科學系 | 3級分 | 2級分 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立暨南國際大學 | 資訊管理學系(資安組) | 3級分 | 2級分 |
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 3級分 | 2級分 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 3級分 | 2級分 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系(資安組) | 3級分 | 2級分 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3級分 | 2級分 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3級分 | 2級分 |
中山醫學大學 | 醫學資訊系 | 2級分 | 2級分 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
元智大學 | 電機工程學系(甲組) | 2級分 | 2級分 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系(資安組) | 2級分 | 2級分 |
國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | 2級分 |
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
國立金門大學 | 資訊工程學系(資安組) | 2級分 | 2級分 |
東吳大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | 2級分 |
東海大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 人工智慧學系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 電機工程學系 | 2級分 | 2級分 |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
銘傳大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
開南大學 | AI科技與創新設計學士學位學程 | 2級分 | 2級分 |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2級分 | 2級分 |
亞洲大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
國立金門大學 | 電機工程學系 | 2級分 | - |
大葉大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
大葉大學 | 電機工程學系 | 2級分 | - |
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 2級分 | - |
義守大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
開南大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 人工智慧應用學系 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | - |
國立中央大學 | 資訊工程學系(資安組) | - | 4級分 |
學校 | 學系 | 超額篩選人數 | 標準級分 |
---|---|---|---|
國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 7級分 |
國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 5人 | 7級分 |
國立高雄科技大學 | 金融資訊系 | 6人 | 7級分 |
國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 6人 | 6級分 |
國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 6人 | 6級分 |
國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | 6人 | 5級分 |
國立高雄科技大學 | 智慧商務系 | 6人 | 5級分 |
國立高雄科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 5級分 |
國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 8人 | 5級分 |
亞東科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
亞東科技大學 | 通訊工程系 | 9人 | 4級分 |
亞東科技大學 | 電子工程系 | 8人 | 4級分 |
亞東科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
健行科技大學 | 資訊工程系 | 9人 | 4級分 |
健行科技大學 | 電子工程系 | 6人 | 4級分 |
健行科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
僑光科技大學 | 資訊科技系 | 6人 | 4級分 |
元培醫事科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 6人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 18人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 工業管理與資訊系工業管理組 | 25人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 資訊傳播系 | 6人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
南臺科技大學 | 電機工程系控制與晶片組 | 30人 | 4級分 |
南開科技大學 | 電機與資訊技術系 | 7人 | 4級分 |
台鋼科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 6人 | 4級分 |
國立臺中科技大學 | 人工智慧應用工程學士學位學程 | 6人 | 4級分 |
國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 16人 | 4級分 |
國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立臺北科技大學 | 光電工程系 | 6人 | 4級分 |
國立臺北科技大學 | 創意設計學士班 | 14人 | 4級分 |
國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立臺北科技大學 | 電子工程系 | 6人 | 4級分 |
國立臺北科技大學 | 電資學士班 | 29人 | 4級分 |
國立臺北護理健康大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 26人 | 4級分 |
國立雲林科技大學 | 工程科技菁英班 | 36人 | 4級分 |
國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系 | 6人 | 4級分 |
國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 6人 | 4級分 |
國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
宏國德霖科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
宏國德霖科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 6人 | 4級分 |
建國科技大學 | 電子工程系 | 6人 | 4級分 |
建國科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
德明財經科技大學 | 多媒體設計系 | 6人 | 4級分 |
德明財經科技大學 | 會計資訊系 | 6人 | 4級分 |
德明財經科技大學 | 資訊科技系 | 6人 | 4級分 |
德明財經科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
文藻外語大學 | 數位內容應用與管理系 | 6人 | 4級分 |
明志科技大學 | 電子工程系 | 6人 | 4級分 |
明新科技大學 | 半導體與光電科技系 | 18人 | 4級分 |
明新科技大學 | 電機工程系 | 18人 | 4級分 |
景文科技大學 | 行動商務與多媒體應用系 | 6人 | 4級分 |
景文科技大學 | 資訊與通訊系 | 13人 | 4級分 |
朝陽科技大學 | 資訊工程系人工智慧組 | 6人 | 4級分 |
朝陽科技大學 | 資訊管理系數位多媒體組 | 6人 | 4級分 |
朝陽科技大學 | 資訊管理系資訊管理組 | 6人 | 4級分 |
朝陽科技大學 | 資訊與通訊系 | 6人 | 4級分 |
東南科技大學 | 工程與電資學院專班 | 28人 | 4級分 |
樹德科技大學 | 資訊工程系 | 9人 | 4級分 |
樹德科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
樹德科技大學 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 6人 | 4級分 |
樹德科技大學 | 電腦與通訊系 | 6人 | 4級分 |
正修科技大學 | 土木與空間資訊系 | 16人 | 4級分 |
正修科技大學 | 數位多媒體設計系 | 6人 | 4級分 |
正修科技大學 | 資訊工程系 | 10人 | 4級分 |
正修科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
正修科技大學 | 電子工程系 | 16人 | 4級分 |
正修科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
聖約翰科技大學 | 多媒體設計系 | 6人 | 4級分 |
聖約翰科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
育達科技大學 | 物聯網工程與應用學士學位學程 | 6人 | 4級分 |
致理科技大學 | 商務科技管理系 | 10人 | 4級分 |
致理科技大學 | 多媒體設計系 | 6人 | 4級分 |
致理科技大學 | 會計資訊系 | 6人 | 4級分 |
致理科技大學 | 資訊管理系 | 6人 | 4級分 |
臺北城市科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
臺北城市科技大學 | 電機工程系 | 6人 | 4級分 |
臺北城市科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 9人 | 4級分 |
萬能科技大學 | 資訊工程系 | 6人 | 4級分 |
龍華科技大學 | 多媒體與遊戲發展科學系 | 11人 | 4級分 |
龍華科技大學 | 資訊管理系 | 9人 | 4級分 |
龍華科技大學 | 資訊網路工程系 | 9人 | 4級分 |
龍華科技大學 | 電子工程系 | 10人 | 4級分 |
龍華科技大學 | 電機工程系 | 9人 | 4級分 |
程式識讀 | |
---|---|
級分 | 分數範圍 |
五 | 90-100 |
四 | 70-89 |
三 | 50-69 |
二 | 30-49 |
一 | 0-29 |
程式實作 | ||||
---|---|---|---|---|
級分 | 初級 | 中級 | 中高級 | 高級 |
分數範圍 | ||||
五 | 150-300 | |||
四 | 150-300 | 100-149 | ||
三 | 150-300 | 100-149 | ||
二 | 150-300 | 100-149 | ||
一 | 0-149 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
錄取好學校更容易
在 108 課綱的風潮下,目前已經有 30 多所校系 (包含台、清、交、成頂尖資工系) 將 APCS 納入入學審查參考項目,並開設「APCS 專屬招生分組」!
當孩子有了一張 APCS 成績單,等於是獲得了一個別人都沒有的升學專屬通道!
同業罕見,超強榜單
自 2017 年起,橘子蘋果的 APCS 學員陸續締造佳績!我們帶領許多國高中生在參加者幾乎都為高中生 (99%) 的狀態下,奪下滿級分與 9 級分佳績!
其中一名學生更憑藉著優異的 APCS 成績順利進入國立清華大學資訊工程系!
時程安排最有效率
橘子蘋果以觀念題 3 級分、實作題 2 級分為目標,從零開始培訓。
學習表現良好的孩子,可參加 10 周更進階的APCS 程式升學檢定班(長期課程),目標考取觀念 4 級、實作 3 級的好成績,不拖到學校課業!
學習 Python 程式語言
從無經驗開始,到初步熟悉程式,是程式學習中最困難的階段。因此,我們邀請具有豐富經驗的專業程式講師,能夠由淺入深,帶學生進入程式的世界,學會競賽使用的高學習 CP 值語言 - Python。
訓練解題思維
很多人以為「背題型」就是「會解題」,事實當然不是這樣,橘子蘋果的教學理念著重「分析」、「理解」 。老師親切的引導,將能讓學生能在最自在、無痛的環境下,學會如何拆解問題、並解決問題。
實戰模擬演練
具備了解題思維,不代表能夠順利完成檢定。橘子蘋果的 APCS 檢定培訓營 (營隊課程)的教學特色為「講解」穿插「實作」 ,不但加強學生的記憶,更同時為檢定做準備!
第一天 | |
09:00 ~ 12:00 | 【認識 APCS】 APCS 介紹 變數與運算 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 |
14:00 ~ 15:30 | 【基礎語法】 輸入輸出處理 解題心法 |
15:30 ~ 17:00 | 【基礎語法】 流程控制 條件式、迴圈 |
第二天 | |
09:00 ~ 12:00 | 【基礎語法】 資料儲存結構 串列元組、字典 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 |
14:00 ~ 15:30 | 【基礎語法】 串列與應用 |
15:30 ~ 17:00 | 【基礎語法】 函式與模組 |
第三天 | |
09:00 ~ 12:00 | 【資料結構】 字串應用 資料結構 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 |
14:00 ~ 15:30 | 【解題演練】 考科分析 識讀題解析 |
15:30 ~ 17:00 | 【解題演練】 識讀題解析 |
第四天 | |
09:00 ~ 12:00 | 【解題演練】 識讀題解析 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 |
14:00 ~ 15:30 | 【演算法】 基礎演算法 |
15:30 ~ 17:00 | 【演算法】 基礎程式解題 |
第五天 | |
09:00 ~ 12:00 | 【解題演練】 識讀題模擬測驗 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 |
14:00 ~ 15:30 | 【實作演練】 實作解題分析 |
15:30 ~ 17:00 | 【實作演練】 實作解題分析 |
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 ~ 12:00 | 【認識 APCS】 APCS 介紹 變數與運算 | 【基礎語法】 資料儲存結構 串列元組、字典 | 【資料結構】 字串應用 資料結構 | 【解題演練】 識讀題解析 | 【解題演練】 識讀題模擬測驗 |
12:00 ~ 14:00 | 午餐/午休時間 | ||||
14:00 ~ 15:30 | 【基礎語法】 輸入輸出處理 解題心法 | 【基礎語法】 串列與應用 | 【解題演練】 考科分析 識讀題解析 | 【演算法】 基礎演算法 | 【實作演練】 實作解題分析 |
15:30 ~ 17:00 | 【基礎語法】 流程控制 條件式、迴圈 | 【基礎語法】 函式與模組 | 【解題演練】 識讀題解析 | 【演算法】 基礎程式解題 | 【實作演練】 實作解題分析 |
國二到高三 (無相關經驗也能參加)
為維持良好學習效果,橘子蘋果程式學苑保有營隊梯次關閉/合併之權力。
若因課程調整,導致孩子無法順利參與課程,橘子蘋果將全額退款。