APCS = Advanced Placement Computer Science
APCS 是由師大舉辦,目的在於客觀檢驗高中生程式設計能力,以供作大學選才的參考依據,是目前全台最具公信力的程式能力檢定之一。轉錄自 APCS 官網:
主辦單位期望舉辦具公信力之「程式設計檢測」,檢驗具備程式設計能力之高中職學生的學習成果,提供大學作為選才的參考依據。並藉由本檢測之推動,除了讓高中職重視資訊科學課程的學習外,亦讓大學酌訂抵免程式設計學分的相關措施。
國立臺灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立中央大學、國立政治大學、國立臺灣師範大學、國立臺北大學、國立中興大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學、東海大學、慈濟大學、國立臺灣海洋大學、國立東華大學、國立嘉義大學、國立宜蘭大學、國立暨南國際大學、國立聯合大學、國立金門大學、元智大學、國立聯合大學……等校。均將 APCS 成績納入審查。(2022/07/15 更新)
學校 | 學系 | 程式設計觀念題 | 程式設計實作題 |
國立中央大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立成功大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立清華大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立陽明交通大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 4級分 |
國立中興大學 | 資訊科學與工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立彰化師範大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 4級分 | 3級分 |
國立政治大學 | 資訊科學系 | 4級分 | 3級分 |
國立臺北大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 4級分 | 3級分 |
國立中央大學 | 資訊管理學系 | 3級分 | 3級分 |
國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學人工智慧與資訊教育組 | 3級分 | 3級分 |
國立臺灣海洋大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 3級分 |
元智大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立嘉義大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立東華大學 | 資訊工程學系資工組 | 3級分 | 2級分 |
國立聯合大學 | 資訊管理學系 | 3級分 | 2級分 |
國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系 | 3級分 | 2級分 |
國立金門大學 | 資訊工程學系 | 3級分 | 2級分 |
國立高雄師範大學 | 軟體工程與管理學系 | 3級分 | 2級分 |
臺北市立大學 | 資訊科學系 | 3級分 | 2級分 |
國立聯合大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
慈濟大學 | 醫學資訊學系 | 2級分 | 2級分 |
東海大學 | 資訊工程學系(人工智慧組) | 2級分 | 2級分 |
東海大學 | 資訊工程學系(資電工程組) | 2級分 | 2級分 |
東海大學 | 資訊工程學系(軟體工程組) | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 資訊管理系 | 2級分 | 2級分 |
淡江大學 | 電機工程學系電機資訊組 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | 2級分 |
輔仁大學 | 電機工程學系 | 2級分 | 2級分 |
逢甲大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
銘傳大學 | 資訊傳播工程學系 | 2級分 | 2級分 |
銘傳大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 2級分 | 2級分 |
高雄醫學大學 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 2級分 | 2級分 |
實踐大學 | 資訊科技與管理學系 | 2級分 | - |
義守大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
長榮大學 | 資訊暨設計學院學士班 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 資訊傳播工程學系 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 資訊工程學系 | 2級分 | - |
靜宜大學 | 資訊管理學系 | 2級分 | - |
考取級分 | 觀念題分數 | 實作題分數 |
---|---|---|
5 級分 | 90 - 100 | 350 - 400 |
4 級分 | 70 - 89 | 250 - 349 |
3 級分 | 50 - 69 | 150 - 249 |
2 級分 | 30 - 49 | 50 - 149 |
1 級分 | 0 - 29 | 0 - 49 |
第一週 | |
學習內容 | 介紹 APCS、變數和運算、解題心法 |
第二週 | |
學習內容 | 流程控制:條件式、迴圈 |
第三週 | |
學習內容 | 基礎資料結構 |
第四週 | |
學習內容 | 串列與字串、函式與模組、考科分析 |
第五週 | |
學習內容 | 資料結構、觀念題型解析 |
第六週 | |
學習內容 | 基礎演算法、觀念題型解析 |
第七週 | |
學習內容 | 基礎解題演練、觀念題型解析 |
第八週 | |
學習內容 | APCS 模擬考 |
第九週 | |
學習內容 | APCS 實作題試題演練 |
第十週 | |
學習內容 | APCS 模擬考 |
週次 | 學習主題 |
---|---|
第一週 | 介紹 APCS、變數和運算、解題心法 |
第二週 | 流程控制:條件式、迴圈 |
第三週 | 基礎資料結構 |
第四週 | 串列與字串、函式與模組、考科分析 |
第五週 | 資料結構、觀念題型解析 |
第六週 | 基礎演算法、觀念題型解析 |
第七週 | 基礎解題演練、觀念題型解析 |
第八週 | APCS 模擬考 |
第九週 | APCS 實作題試題演練 |
第十週 | APCS 模擬考 |
(為維持最好的教學效果,此教學內容可能會依情況進行微調)
適合沒接觸過程式的國二到高三生