Ozobot 是一款能讀懂「色彩」的迷你機器人,適合四處喜歡塗鴉的孩子,只要孩子拿起畫筆畫下色線,Ozobot 就會感應色彩並開始移動,不同顏色的排列方式會影響 Ozobot 行徑的路線及方式,可藉此訓練孩子的程式邏輯。
孩子可以自由在紙上畫出色線來控制 Ozobot,還能自己發展出專屬的迷宮或地圖。
主要由紅、藍、綠、黑四種顏色組成的指令,超過 1000 種排列組合等小朋友來發現。
Ozobot 有多種官方 APP 可搭配使用,除了基本的地圖玩法,更可以進階使用 Ozoblockly 寫程式。
OzoBlockly 介面介紹,並學習如何用程式控制 Ozobot 的路徑及燈光效果,認識基礎概念。
你知道程式有許多概念和數學有關嗎?教你了解變數在程式中的運用以及學程式不能不知道的「演算法」。
結合遊戲,如設置地雷區、尋找顏色和迷宮走步,幫助學生能具體了解什麼是條件判斷。
與函式結合,創造神秘的摩斯密碼,等你帶著 Ozobot 一起來破解。
7-9 歲或國小二年級至三年級,無經驗可。
每週一節課 (2小時),共16週 (32小時)。
學生須自備八吋以上平板 (廠牌系統不限)。
地區 | 教室 | 上課日 | 上課時間 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
中正區 | 古亭教室 | 週六 | 2018/10/13 (六) ~ 2019/3/9(六) ,16:00~18:00 上課。(12/22,12/29,1/19,2/2,2/9,2/23,3/2放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週六 | 2018/09/1 (六) ~ 2019/1/5(六) ,10:00~12:00 上課。(9/22,12/22,12/29放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週日 | 2018/09/2 (日) ~ 2018/1/6(日) ,13:30~15:30 上課。(9/23,12/23,12/30放假) | 地點 | |
霧峰區 | 台中教室 | 週六 | 2018/09/15 (六) ~ 2019/1/19(六) ,1330~1530 上課。(9/22,12/22,12/29放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週六 | 2018/10/13 (六) ~ 2019/3/16(六) ,1600~1800 上課。(12/22,12/29,1/19,2/2,2/9,2/23,3/2放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週六 | 2019/1/12 (六) ~ 2019/6/15(六) ,10:00~12:00 上課。(1/19,2/2,2/9,2/23,3/2,4/6,6/8放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週日 | 2019/1/13 (日) ~ 2019/6/16(日) ,下午13:30~15:30 上課。(1/20,2/3,2/10,2/24,3/3,4/7,6/9放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週日 | 2019/3/10 (日) ,上午1000~1200 上課。 | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週六 | 2019/3/16 (六) ~ 2019/7/13(六) ,下午13:30~15:30 上課。(4/6,6/8放假) | 地點 | |
中正區 | 古亭教室 | 週日 | 2019/3/17 (日) ~ 2019/7/14(日) ,上午1000~1200 上課。(4/7,6/9放假) | 地點 |
找不到適合的報名時段?想了解更
多上課細節?歡迎與我們聯絡