橘子蘋果全新推出的「動畫宇宙程式營」,透過易上手的程式語言,讓初學者也能做出屬於自己的動畫!
課程將帶領孩子熟悉程式操作介面、認識動畫原理,結合生活中的理科知識(如:重力、反射、溶解),呈現活靈活現的角色畫面,做出令人驚豔的動畫作品!過程中,孩子不僅培養出創客精神,更獲得自信與滿滿的成就感!
熟悉 Scratch 和動畫的基本原理,用程式語言讓動畫角色在螢幕上活起來!不僅培養程式設計能力,更可激發出美感創作力,讓孩子從零程式基礎到動畫創作者。
認識物理和化學原理,利用運算邏輯製作出酷炫的動畫特效,當程式設計和動畫創作碰撞在一起,點燃更燦爛火花,將孩子的想像力躍然於螢幕之上。(孩子將做出如影片的漂亮煙火哦!)
認識逐格動畫、連續影像和視覺殘留等動畫運作原理,學習拆解角色、表情動作設計、場景製作和劇本撰寫。四天課程結束後,孩子將創作出屬於自己的第一支動畫!
結合趨勢議題,帶領孩子認識最新科技資訊,讓學習不僅限於程式與動畫,更走在科技潮流前端!
第一天 | |
09:00 ~ 09:30 | 【趨勢科普活動】 |
09:30 ~ 11:00 | 【生活中的動畫】 動畫短片研究 動畫製作原理 |
11:00 ~ 13:00 | 午餐/午休 |
13:00 ~ 15:00 | 【角色創作1】 熟悉 Scratch 工具 製作幾何圖形角色 製作程式動畫效果 |
15:00 ~ 17:00 | 【認識場景】 圖層概念 複合性場景設計 |
第二天 | |
09:00 ~ 09:30 | 【趨勢科普活動】 |
09:30 ~ 11:00 | 【角色創作2】 表情動畫設計 貼圖設計 |
11:00 ~ 13:00 | 午餐/午休 |
13:00 ~ 15:00 | 【煙火設計】 模仿煙火特性 製作爆炸效果 |
15:00 ~ 17:00 | 【自然特效】 模仿水流、風力、燃燒與震動效果 太陽月亮和場景的光線變化 |
第三天 | |
09:00 ~ 09:30 | 【趨勢科普活動】 |
09:30 ~ 11:00 | 【角色創作3】逐格動畫體驗 |
11:00 ~ 13:00 | 午餐/午休 |
13:00 ~ 15:00 | 【物理特性】 與生活息息相關的重力 做出速度感 |
15:00 ~ 17:00 | 【光影和立體感】 繪製地平線 鏡子反射效果 製作影子效果 |
第四天 | |
09:00 ~ 09:30 | 【趨勢科普活動】 |
09:30 ~ 11:00 | 【角色創作4】肢體動作與循環動畫 |
11:00 ~ 13:00 | 午餐/午休 |
13:00 ~ 15:00 | 【程式特效】溶解、變形、馬賽克等的超酷炫效果 |
15:00 ~ 17:00 | 【片頭動畫】製作 10 秒的片頭動畫 |
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | |
---|---|---|---|---|
09:00 ~ 09:30 | 【趨勢科普活動】 | 【趨勢科普活動】 | 【趨勢科普活動】 | 【趨勢科普活動】 |
09:30 ~ 11:00 | 【生活中的動畫】 動畫短片研究 動畫製作原理 | 【角色創作2】 表情動畫設計 貼圖設計 | 【角色創作3】逐格動畫體驗 | 【角色創作4】肢體動作與循環動畫 |
11:00 ~ 13:00 | 午餐/午休 | |||
13:00 ~ 15:00 | 【角色創作1】 熟悉 Scratch 工具 製作幾何圖形角色 製作程式動畫效果 | 【煙火設計】 模仿煙火特性 製作爆炸效果 | 【物理特性】 與生活息息相關的重力 做出速度感 | 【程式特效】溶解、變形、馬賽克等的超酷炫效果 |
15:00 ~ 17:00 | 【認識場景】 圖層概念 複合性場景設計 | 【自然特效】 模仿水流、風力、燃燒與震動效果 太陽月亮和場景的光線變化 | 【光影和立體感】 繪製地平線 鏡子反射效果 製作影子效果 | 【片頭動畫】製作 10 秒的片頭動畫 |
(為維持最好的教學效果,此教學內容可能會依情況進行微調)
暑假後升小五到國三 (無相關經驗也能參加)
為維持良好學習效果,橘子蘋果兒童程式學苑保有營隊梯次關閉/合併之權力。
若因課程調整,導致孩子無法順利參與課程,橘子蘋果將全額退款。
地區 | 教室 | 上課日 | 上課資訊 | |
---|---|---|---|---|
臺北市 | 古亭教室 | 07/04 ~ 07/07 (2022年) | 古亭_2022/7/4~2022/7/7_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_A教室 | 報名地點 |
高雄市 | 高雄東光B教室 | 07/05 ~ 07/08 (2022年) | 高雄東光_2022/7/5~2022/7/8_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,東光_B教室 | 報名地點 |
桃園市 | 桃園藝文特區教室 | 07/12 ~ 07/15 (2022年) | 桃園_2022/7/12~2022/7/15_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,桃園直營_小教室 | 報名地點 |
臺中市 | 台中教室 | 07/12 ~ 07/15 (2022年) | 北屯_2022/7/12~2022/7/15_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,北屯3F_C教室 | 報名地點 |
臺北市 | 古亭教室 | 07/18 ~ 07/21 (2022年) | 古亭_2022/7/18~2022/7/21_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_D教室 | 報名地點 |
新北市 | 板橋直營教室 | 07/18 ~ 07/21 (2022年) | 板橋_2022/7/18~2022/7/21_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,直營_B教室 | 報名地點 |
高雄市 | 高雄左營教室 | 07/19 ~ 07/22 (2022年) | 高雄左營_2022/7/19~2022/7/22_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,左營_小教室(B) | 報名地點 |
新竹縣 | 竹北勝利教室 | 07/19 ~ 07/22 (2022年) | 竹北_2022/7/19~2022/7/22_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,3樓教室 | 報名地點 |
臺北市 | 古亭教室 | 07/25 ~ 07/28 (2022年) | 古亭_2022/7/25~2022/7/28_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_A教室 | 報名地點 |
臺南市 | 台南東區教室 | 07/26 ~ 07/29 (2022年) | 台南_2022/7/26~2022/7/29_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,台南康乃爾_C教室 | 報名地點 |
臺北市 | 古亭教室 | 08/01 ~ 08/04 (2022年) | 古亭_2022/8/1~2022/8/4_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_A教室 | 報名地點 |
桃園市 | 桃園藝文特區教室 | 08/02 ~ 08/05 (2022年) | 桃園_2022/8/2~2022/8/5_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,桃園直營_小教室 | 報名地點 |
臺中市 | 台中教室 | 08/02 ~ 08/05 (2022年) | 北屯_2022/8/2~2022/8/5_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,北屯3F_C教室 | 報名地點 |
新北市 | 板橋直營教室 | 08/08 ~ 08/11 (2022年) | 板橋_2022/8/8~2022/8/11_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,直營_C教室 | 報名地點 |
高雄市 | 高雄左營教室 | 08/09 ~ 08/12 (2022年) | 高雄左營_2022/8/9~2022/8/12_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,左營_小教室(B) | 報名地點 |
臺北市 | 古亭教室 | 08/15 ~ 08/18 (2022年) | 古亭_2022/8/15~2022/8/18_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_B教室 | 報名地點 |
新竹縣 | 竹北勝利教室 | 08/16 ~ 08/19 (2022年) | 竹北_2022/8/16~2022/8/19_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,3樓教室 | 報名地點 |
臺北市 | 古亭教室 | 08/22 ~ 08/25 (2022年) | 古亭_2022/8/22~2022/8/25_動畫宇宙程式營,每天_09:00~17:00,6F_A教室 | 報名地點 |
退費辦法:
找不到適合的報名時段?想了解更多上課細節?
歡迎與我們聯絡
找不到適合的報名時段?
想了解更多上課細節?
歡迎與我們聯絡
退費辦法: